
Seplos 24V 48V 8S 16S 100A 150A 200A Lifepo4 แบตเตอรี่ลิตยูม บอร์ดคุ้มครอง LFP เซลล์สมดุลวงจรบูรณาการ BMS
ชื่อผู้ติดต่อ : Ingrid
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18126235437
WhatsApp : +8618774804503
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความถี่ศูนย์: | ความถี่กลางที่เลือกได้: 1.7M/2.4M/3.0M/3.5M | การติดตามความถี่: | ฟังก์ชันติดตามความถี่อัตโนมัติ |
---|---|---|---|
โมดูล PWM: | โมดูล PWM 5 ตัวที่ติดตั้ง | การสนับสนุนการแก้ไข: | บริการสนับสนุนซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ |
อินเตอร์เฟซการพัฒนากราฟิก: | รวมถึงอินเตอร์เฟซการพัฒนากราฟิก | ประสิทธิภาพการพัฒนา: | เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างมาก |
แสงสูง: | สารแก้ไขเนบูเลียเซอร์ทางการแพทย์,บ้าน PCBA การแพทย์,บริษัทประกอบพีซีบี ODM |
รายละเอียดสินค้า
สําหรับการแก้ไข atomizer กลุ่มสามเหลี่ยมทอง, ชิปพิเศษถูกเปิดตัวเพื่อการปรับปรุงวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ, ให้ความหลากหลายวิธีการเผาแห้งและการตรวจจับน้ําสัมผัส,และอินเตอร์เฟซการพัฒนากราฟิกภาพซึ่งสามารถช่วยลูกค้าสั้นวงจรการพัฒนา และบรรลุการผลิตจํานวนมากอย่างรวดเร็ว
> ความถี่กลางสามารถเลือกจาก 1.7M/2.4M/3.0M/3.5M, ฟังก์ชันติดตามความถี่อัตโนมัติ, ความแม่นยําของความถี่ sweep เป็นประมาณ 1.0KHz
> ให้บริการการตรวจจับน้ําหนัง atomized และการสัมผัสการตรวจสอบน้ําคําตอบ, ด้วยความน่าเชื่อถือสูงและวงจรด้านนอกที่ง่าย
> พื้นฐาน 5 โมดูล PWM เพื่อตอบสนองความต้องการในการขับรถของไฟ RGB และเครื่องระฆัง
> MCU รวมโมดูลออกระดับความถี่สูงระดับความถี่สูง PFG ที่เป็นอิสระ ซึ่งสามารถบันทึกวงจรการขับเคลื่อน MOS tube totem pole
> ให้การสนับสนุนโซฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และอินเตอร์เฟซการพัฒนากราฟิก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาได้มาก
คุณสมบัติ | ค่าประกอบ |
ความถี่กลาง | ความถี่กลางที่สามารถเลือกได้: 1.7M/2.4M/3.0M/3.5M |
การติดตามความถี่ | ฟังก์ชันติดตามความถี่อัตโนมัติ |
ความแม่นยําของความถี่การ sweep | ความแม่นยําของความถี่ sweep ประมาณ 1.0KHz |
การตรวจจับน้ํา | โซลูชั่นการตรวจจับน้ําในแผ่นกระจก และการตรวจจับน้ําที่สัมผัส |
ความน่าเชื่อถือ | ความน่าเชื่อถือสูงของคําตอบการตรวจจับน้ํา |
วงจรด้านนอก | เครื่องวงจรด้านนอกที่เรียบง่ายสําหรับการตรวจจับน้ํา |
โมดูล PWM | โมดูล PWM 5 ตัวที่ติดตั้ง |
แสง RGB และเสียงรบกวน | ตอบสนองความต้องการในการขับรถของไฟ RGB และเสียงรบ |
การบูรณาการ MCU | MCU รวมโมดูลผลิตกระแสไฟฟ้าระดับความถี่สูงระดับกระแสไฟฟ้าระดับความถี่สูง |
การขับเคลื่อนท่อ MOS | ประหยัดวงจรการขับเคลื่อน MOS ท่อ totem pole |
การสนับสนุนการแก้ไข | บริการสนับสนุนซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ |
อินเตอร์เฟซการพัฒนากราฟิก | รวมถึงอินเตอร์เฟซการพัฒนากราฟิก |
ประสิทธิภาพการพัฒนา | เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างมาก |
ป้อนข้อความของคุณ